產品[
紅外熱成像儀
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
紅外熱成像儀
產品型號:
HIOKI 3460
產品展商:
日本日置hioki
關注指數:2379
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀簡介 日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀如同數碼相機操作的溫度分布測量,超乎想象的低價 瞬時測量區域內的溫度分布 在畫面上表示64格溫度分布 測量數據有小型閃光卡記錄,電腦分辨,紅外熱像儀 熱能分布檢測儀 熱量分布儀
紅外熱成像儀
的詳細介紹
日本日置HIOKI 3460紅外熱成像儀基本參數
測量量程 | -50~1000°C(分辨率0.1°C) |
測量精度 | ±10%rdg.±2°C(-50.0~-0.1°C), ±2°C (0.0~200.0°C), ±1%rdg.(200.1~1000.0°C) |
相對精度 | ±1.5°C以內(在23°C) |
響應時間 | 大0.2s |
采樣速率 | 約2次/s |
顯示 | 3.8英寸透過型TFT彩色液晶顯示(320×240) |
溫度測量 | 檢測元素:熱電堆陣列64個元素 單元素的視角3.1o(1m處55mm四方) 64元素的視角24.8o(1m處44cm四方) 8~16μm波長,放射率補償0.1~1.00(0.01步進) |
攝像 | 攝像元件:彩色CMOS, 幀時間:小于0.5s, 像素數:約30萬像素 視角:水平50o×垂直37.5o,與檢測元素的視差:26mm一定 |
數據保存 | 溫度數值:CSV原文數據,圖像:320x240像素/JPEG文件 媒體:小型閃光容量卡(8~256MB) |
功能 | 圖像輸出(NTSC錄像),定時記錄測量(1分單位/長24小時) 上下限警報器和異常溫度判定報警,自動省電功能 |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,35~75%rh(不凝結) |
電源供應 | LR6×6(連續使用約70分),專用AC電源轉換器,大13.5VA |
體積及重量 | 167寬×55高×123厚mm,700g(本機) |
附件 | 干電池LR6×6,背帶(1),小型閃光卡(16MB)攜帶盒(1) |
日本日置HIOKI3460紅外熱成像儀選件
PC通訊器 |
3915選件組(攜帶包,錄像電纜,AC轉換器) |
其他選件 |
9626 PC卡32MB(FA用) |
|
9726 PC卡128MB(FA用) |
9727 PC卡256MB(FA用) |
PC卡轉換器 小型閃光卡 |
紅外熱像儀 熱能分布檢測儀 熱量分布儀
電工 相關儀器:兆歐表,鉗型表,相序表,泄漏電流記錄儀,回路電阻測試儀,蓄電池檢測儀,電壓電流記錄儀,電能質量分析儀,多功能測試儀,直流高壓發生器,接地電阻測試儀,諧波分析儀/功率計