模式 | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | FGC-100H | FGC-250H |
經(jīng)濟(jì)型 | FGN-100H | FGN-250H | |
定額負(fù)荷量 | ±980.7N | ±2452N | |
±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±200Ibf | ±500Ibf | ||
測(cè)量范圍 | ±1000N | ±2500N | |
±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±200Ibf | ±500Ibf | ||
分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf | ||
測(cè)量單位 | (易于轉(zhuǎn)換顯示功能單位) | ||
測(cè)量方法 | 正常測(cè)定和峰值測(cè)定 | ||
更新時(shí)間 | 0.3秒 | ||
測(cè)量次數(shù) | 35次/秒 | ||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||
溫度效應(yīng) | 變化范圍:零點(diǎn)偏移/因牽引而消除 | ||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測(cè)定時(shí)數(shù)字前加負(fù)號(hào) | ||
超載容許 | R.C. 200% | ||
Teacking功能 | 開(kāi)/關(guān)可供選擇 | ||
輸出信號(hào) | RS-232C | 見(jiàn)下圖 | |
模擬 | ±1V(±大值載入)12位D/A轉(zhuǎn)換方法,輸出間隔140次/秒 | ||
超載 | 開(kāi)放式連接器輸出(DC30V 5mA 大值) | ||
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) | ||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 待機(jī)10分鐘,由AC供電時(shí)能夠連續(xù)使用 | ||
操作溫度 | 0~40℃ | ||
尺寸 | 寬82*高55*長(zhǎng)214mm | ||
重量 | 約900g | ||
附件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長(zhǎng)桿) |
RS-232C接口說(shuō)明 | |
Baut速率 | 2400bps |
日期長(zhǎng)度 | 8位 |
點(diǎn)位 | 1位 |
奇偶性 | 無(wú) |
流控制 | 無(wú) |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測(cè)儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測(cè)試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測(cè)儀