產品[
酸度計/離子計
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
酸度計/離子計
產品型號:
PP-25-P11
產品展商:
其它品牌
關注指數:2297
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
賽多利斯PP-25-P11 PH計酸度計/離子計 (PP-15-P11 PH計、PP-20-P11 PH計/電導計、PP-25-P11 PH計/離子計、PP-50-P11 PH計/電導計/離子計)
酸度計/離子計
的詳細介紹
● pH測量精度達±0.001,mV測量精度達±0.1mV
● 自動溫度補償
● 簡明的菜單操作提示
● 自動識別22種標準緩沖液(NIST、European和DIN等),多5種用戶自定義緩沖液
● 自動檢查復合電極
● 自動校準提醒
● 穩定符號,表示讀數已達穩定
● 報警提示數值超過允許范圍
● 觸摸鍵隨時提供幫助功能
● 用戶自定義測量的短時間
● 圖形顯示多5點校準曲線
● 同步顯示測量值、溫度
● 選擇三合一多功能復合電極,能同時測量pH、溫度和電導率
● 校準、測量結果記錄符合GLP/GMP/ISO
● RS232雙向接口,可連接打印機或電腦
賽多利斯PP-25-P11 PH計酸度計/離子計詳細介紹
型號 | PP-15-P11 | PP-20-P11 | PP-25-P11 | PP-50-P11 |
PH測量范圍 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 | -2.000~+20.000 |
PH分辨率 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | +0.001 |
PH精度 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.002 |
MV測量范圍(mv) | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
校準點(max) | 5 | 5 | 5 | 5 |
自動識別緩沖液 | 27 | 27 | 27 | 27 |
FET電極接頭 | ○ | ○ | ○ | ○ |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辯率(℃) | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
精度(℃) | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 |
離子選擇測量 | | | ○ | ○ |
校準點(max) | | | 7 | 7 |
直接電位和增量方式(標準加/減,分析加/減) | | | ○ | ○ |
電導率測量 | | ○ | | ○ |
校準點(max) | | 5 | | 5 |
電導率、阻抗、鹽度、TDS、NaCL鹽度 | | ○ | | ○ |
溫度顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
人工輸入溫度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動溫度補償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
輸入電極數量 | 2 | 3 | 3 | 4 |
可選擇測量結果參數 | ○ | ○ | ○ | ○ |
同時顯示幾種測量結果 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日期/時間標記,記憶存儲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
校準提示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
記錄符合GLP | ○ | ○ | ○ | ○ |
超大圖形顯示屏 | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232雙向接口 | ○ | ○ | ○ | ○ |
接通電源,自動檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ |
酸度計/離子計