產(chǎn)品[
函數(shù)信號產(chǎn)生器
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
函數(shù)信號產(chǎn)生器
產(chǎn)品型號:
GFG-8020H
產(chǎn)品展商:
臺灣固緯
關(guān)注指數(shù):1901
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
臺灣固緯GFG-8020H函數(shù)信號產(chǎn)生器特性: 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz 粗調(diào)、微調(diào)旋鈕 正弦波, 三角波, 方波, TTL 脈波和 CMOS 輸出 附 4 位數(shù)內(nèi)部頻率計數(shù)器 0.5" 大型 LED 顯示器 可調(diào) DC offset 電位 輸出過載保護(hù)
函數(shù)信號產(chǎn)生器
的詳細(xì)介紹
臺灣固緯GFG-8020H函數(shù)信號產(chǎn)生器詳細(xì)介紹
規(guī) 格 |
主要輸出 | |
波形 | 正弦波, 三角波, 方波, Ramp 與 脈波輸出 |
振幅 | >20Vp-p (open circuit); >10Vp-p (加 50Ω 負(fù)載) |
阻抗 | 50Ω+10% |
衰減器 | -20dB+1.0dB (at 1kHz) |
DC Offset | <-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω 負(fù)載) |
Duty Control | 1 : 1 to 10 : 1 continuously rating |
顯示幕 | 4位LED顯示幕 |
頻率范圍 | 0.2Hz to 2MHz (共 7 檔) |
Frequency control | Separate coarse and fine tuning |
正弦波 | |
失真 | < 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz |
頻率響應(yīng) | < 0.2dB 0.2Hz ~ 100kHz; < 1dB 100kHz ~ 2MHz |
三角波 | |
線性 | 98% 0.2Hz ~ 100kHz; 95% 100kHz ~ 2MHz |
方波 | |
對稱性 | <2% 0.2Hz ~ 100kHz |
上升/下降時間 | <120nS |
CMOS 輸出 | |
Level | 4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可調(diào) |
上升/下降時間 | <120nS |
TTL 輸出 | |
Level | >3Vpp |
上升/下降時間 | <30nS |
VCF | |
輸入電壓 | 約 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio |
輸入阻抗 | 10kΩ (±10%) |
頻率計數(shù)器 | |
模式 | 內(nèi)部 |
范圍 | 0.2Hz ~ 2MHz |
準(zhǔn)確度 | ±Time Base accuracy ± 1 Count |
時基 | 振蕩頻率 3.58MHz , 溫度穩(wěn)定度 ± 20ppm (23°C±5°C) |
解析度 | 0.1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz |
附件 | 測試線 GTL-101 × 1, 操作手冊 × 1, 電源線 × 1 |
尺寸及重量 | 230(寬) × 95(高) × 280(長) mm, 約 2.1 公斤 |
固緯函數(shù)信號源選型表
機種名 | 輸出 頻率
| LIN/ LOG 掃描 | TTL/ CMOS 輸出 | GCV 功能@ | LED 顯示 | 計頻器 | AM/FM 調(diào)變 | 同步 輸出 | 觸發(fā) | 衰減器 | Ramp 輸出 |
GFG-3015 | 15 | V * | V% | V | V | V | V | V | V | 連續(xù) | V |
GFG-8210 | 10 | V | V | | V | V | | | | -20dBx2 | V |
GFG-8255A | 5 | V | V | V | V | V | V | | | -20dBx2 | V |
GFG-8250A | 5 | | V | | V | V | | | | -20dBx2 | V |
GFG-8219A | 3 | V | V | V | V | V | V | | | -20dBx2 | V |
GFG-8217A | 3 | V | V | | V | V | | | | -20dBx2 | V |
GFG-8216A | 3 | | V | | V | V | | | | -20dBx2 | V |
GFG-8215A | 3 | | V | | | | | | | -20dBx2 | V |
GFG-8020H | 2 | | V | | V | | | | | -20dBx1 | |
GFG-8015G | 2 | | V % | | | | | | | -20dBx2 | |
SFG-830 | 30MHz 任意 / 函數(shù) 信號產(chǎn)生器 |
Note
# 內(nèi)建兩部函數(shù)波信號產(chǎn)生器
* 線性掃描及對稱可調(diào)控制
% 僅 TTL 輸出
@ GCV:Generator Controlled Voltage
& VCF:外部電壓控制頻率