LDG 電磁流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)l 全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量可靠,精度高、流量測(cè)量范圍可達(dá)150:1
l 超低EMI開關(guān)電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
l 采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測(cè)量的穩(wěn)定性,功耗低。
l 采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
l 管道內(nèi)無(wú)可動(dòng)部件,無(wú)阻流部件,測(cè)量中幾乎沒有附加壓力損失。
l 在現(xiàn)場(chǎng)可根據(jù)用戶實(shí)際需要在線修改量程。
l 測(cè)量結(jié)果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無(wú)關(guān)。
l 高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單,易學(xué)易懂。
l 具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號(hào)輸出。(選配)
l 具有自檢與自論斷功能。
l 小時(shí)總量計(jì)錄功能,以小時(shí)為單位記錄流量總量,適用于分時(shí)計(jì)量制(選配)
l 內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累計(jì)量反向累計(jì)量及差值積算量,內(nèi)部設(shè)有不掉電始終,可記錄16次掉電時(shí)間。(選配)
l 紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠(yuǎn)距離非接觸操作轉(zhuǎn)換器所有功能(選配)
三、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 |
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 |
量程比: | 150:1 |
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% |
精度等級(jí): | 管道式:0.5級(jí),1.0級(jí) |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ |
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa |
DN100-DN250:≤1.0MPa |
DN300-DN1200:≤0.6MPa |
流速范圍: | 0.1-15m/s |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ |
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極大電流為250mA |
供電電源: | AC220V或DC24V |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 |
防爆等級(jí): | mdIIBT4 |
防護(hù)等級(jí): | IP65,特殊訂制可達(dá)IP68 |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ |
相對(duì)溫度: | 5%~95% |
消耗總功率: | 小于20W |
四、儀表選型
1. 選型代碼:
型號(hào) | 說明 |
LDG — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ |
通徑 | | | | | | | | | | 10-2200mm |
組合 | S | 一體型 |
L | 分體型 |
電極材料 | M | 不銹鋼 |
T | Ti(鈦) |
D | Ta(鉭) |
H | 哈氏合金 |
P | Pt鉑 |
N | Ni鎳 |
輸出方式 | 0 | 無(wú)輸出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz |
2 | 4-20mA |
襯里材料 | X | 橡膠 |
F | 聚四氟乙烯 |
P | 聚乙烯 |
J | 聚氨酯橡膠 |
就地顯示 | 0 | 無(wú)就地顯示 |
1 | 就地顯示 |
通訊方式 | 0 | 無(wú)通訊 |
1 | RS485 |
2 | RS232 |
3 | Mobdus |
4 | Hart |
接地 | 0 | 無(wú)接地環(huán) |
1 | 有接地環(huán) |
2 | 有接地電極 |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
例:選用一臺(tái)就地顯示型電磁流量計(jì)測(cè)量污水,用戶管道為DN50,要求橡膠材料襯里,不銹鋼電極,4~20mA輸出,無(wú)通訊,上限流量為30m3/h。型號(hào)應(yīng)為:LDG-50S-M1X100-30
2. 測(cè)量范圍表:
內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 | 0.7 | 1.19 |
Qmax(m3/h) | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 | 106.0 | 179.0 |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 |
Qmax(m3/h) | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 |
內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 | 180.0 | 229.0 |
Qmax(m3/h) | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 | 27100 | 34300 |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 | 1131.0 | 1368.4 |
Qmax(m3/h) | 42400 | 51300 | 61000 | 83121 | 108566 | 137404 | 169635 | 205258 |
相關(guān)儀器:超聲波測(cè)厚儀,激光測(cè)距儀,色差儀,鐵素體檢測(cè)儀,超聲波探傷儀,推拉力計(jì),附著力測(cè)試儀,測(cè)振儀,頻閃儀,