產品[
油漆和粉末涂層測厚儀
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
油漆和粉末涂層測厚儀
產品型號:
Elcometer 415
產品展商:
其它品牌
關注指數:2585
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
油漆和粉末涂層測厚儀Elcometer145測量范圍 0 到 1000μm (0 到 40 mils);該款測厚儀使用方便,經濟實惠,讀數準確可靠,用于測量各種平滑鐵基(鋼鐵)和非鐵基(鋁)上的涂層厚度。菜單導航指導操作,極容易上手
油漆和粉末涂層測厚儀
的詳細介紹
油漆和粉末涂層測厚儀Elcometer145測量范圍 0 到 1000μm (0 到 40 mils);該款測厚儀使用方便,經濟實惠,讀數準確可靠,用于測量各種平滑鐵基(鋼鐵)和非鐵基(鋁)上的涂層厚度.
菜單導航指導操作,極容易上手.- 反應迅速,讀數準確:
- 超大屏顯:
- 便捷的"校零"功能:
- 在鐵基和非鐵基之間自動轉換:
- 非常適合同時在鋼鐵和鋁制基體上測量油漆及粉末涂層.
- 公制和英制單位:
- 大腳探頭(BigfootTM)獲取的讀數重復性好:
- 整體式探頭,表面帶V型槽,可精準地放置于光滑、平坦的表面之上.
- 人體工程學設計,操作舒適:
- 操作指導屏幕進行:
- 堅固耐用:
測量范圍 | 0 到 1000μm (0 到 40 mils) |
度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12 mils) |
分辨率 | 1μm (0.1 mils) |
反應速度 | 每分鐘超過60個讀數 |
重量 | 130g (4.1oz) |
尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38") |
操作溫度(環境) | 0° 到 50°C (32° 到 120°F) |
操作溫度(探頭) | 80°C (176°F) |
存放溫度 | -10° 到 55°C (14° 到 130°F) |
外殼 | 高耐沖擊ABS塑料 |
電池 | 2 x LR03 (AAA) 堿性干電池或充電電池(隨貨供應) |
包裝清單 | 油漆和粉末測厚儀: Elcometer 415 測厚儀、 4 x 校準膜片 (50, 125, 500 & 1000μm / 2, 5, 20 & 40 mils), 包裝紙盒、電池和操作手冊 汽車測厚儀: Elcometer 415 測厚儀、4 x 校準膜片 (25, 75, 125 & 250μm / 1, 3, 5 & 10 mils), 鐵片、非鐵片、包裝紙盒、電池和操作手冊 |
型號 | 名稱 | 零件號 | Elcometer 415 | 油漆和涂層測厚儀 | A415FNFI1 | 汽車測厚儀 | A415FNFI1AUTO | 零件 / 附件 | 鐵基涂層厚度標準,2個值(50 & 250μm / 2 & 10mil) ,帶校零板 | T995166001 | 鐵基涂層厚度標準,4個值(50, 150, 250 & 500μm / 2, 6, 10 & 20mil)帶校零板 | T995111261 | 非鐵基涂層厚度標準,2個值(50 & 125μm / 2 & 5mil),帶校零板 | T995166011 | 非鐵基涂層厚度標準,4個值(40, 75, 125 & 175μm / 1.6, 3, 5 & 7mil) 帶校零板 | T995111271 | 校零鐵片 | T99916925 | 校零非鐵片 | T99916901 | 膜片: 25μm / 1mil | T9904170- | 膜片: 50μm / 2mil | T9904171- | 膜片: 75μm / 3mil | T99011411 | 膜片: 125μm / 5mil | T9904172- | 膜片: 250μm / 10mil | T9904174- | 膜片: 500μm / 20mil | T9904175- | 膜片: 1000μm / 40mil | T9904176- |
|
涂裝 相關儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標準光源箱