產(chǎn)品[
雷泰測溫儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
雷泰測溫儀
產(chǎn)品型號:
3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U 3I2MSCU 3I2ML3U
產(chǎn)品展商:
美國雷泰raytek
關(guān)注指數(shù):2444
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
雷泰測溫儀3i系列遠紅外線測溫儀有多種溫度范圍、瞄準(zhǔn)方式、光學(xué)分辨率可選,3i系列遠紅外線測溫儀并提供光譜響應(yīng)以滿足工業(yè)上特殊的應(yīng)用。3i系列遠紅外線測溫儀為遠距離溫度高的被測目標(biāo)提供佳的性能,溫度可以達到3000oC。使用Raynger 3i紅外線測溫儀產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準(zhǔn)、雙激光瞄準(zhǔn)、交叉激光瞄準(zhǔn)和望遠鏡瞄準(zhǔn)功能等3i系列遠紅外線測溫儀
雷泰測溫儀
的詳細介紹
雷泰測溫儀3ILRSCu測溫儀/3I1ML3測溫儀/3I2ML3紅外線測溫儀
3i系列遠紅外線測溫儀報價零售價
3ILRL3紅外線測溫儀 | -30~1200℃ | ¥24800 | 存儲100個數(shù)據(jù)點,數(shù)字模擬輸出,高低溫報警,大值、小值、差值、平均值顯示,測量數(shù)據(jù)重調(diào) |
3ILTDL3U紅外線測溫儀 | -30~1200℃ | ¥24800 | 平行激光瞄準(zhǔn),D:S=75:1 |
3ILTCL3U紅外線測溫儀 | -30~1200℃ | ¥24800 | 交叉激光瞄準(zhǔn),D:S=75:1 |
3ILRSCU紅外線測溫儀 | -30~1200℃ | ¥24800 | 望遠鏡瞄準(zhǔn),D:S=120:1 |
3ILRSC/L2U紅外線測溫儀 | -30~1200℃ | ¥27800 | 望遠鏡和單激光瞄準(zhǔn),D:S=105:1 |
3I1MSCU紅外線測溫儀 | 600~3000℃ | ¥24800 | 望遠鏡瞄準(zhǔn),D:S=180:1 |
3I1ML3U紅外線測溫儀 | 600~3000℃ | ¥26800 | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=180:1 |
3I1MSC/L2U紅外線測溫儀 | 600~3000℃ | ¥29800 | 望遠鏡和單激光瞄準(zhǔn),D:S=180:1 |
3I2MSCU紅外線測溫儀 | 200~1800℃ | ¥26800 | 望遠鏡瞄準(zhǔn),D:S=90:1 |
3I2ML3U紅外線測溫儀 | 200~1800℃ | ¥26800 | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=90:1 |
3I2MSC/L2U紅外線測溫儀 | 200~1800℃ | ¥29800 | 望遠鏡和單激光瞄準(zhǔn),D:S=90:1 |
3IP7DL3U紅外線測溫儀 | 10~800℃ | ¥26800 | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=25:1,專測塑料 |
3IG5SCU紅外線測溫儀 | 150~1800℃ | ¥26800 | 望遠鏡瞄準(zhǔn),D:S=50:1,專測玻璃 |
B9HR3IF4SCU紅外線測溫儀 | 121~1650℃ | ¥33470 | 望遠鏡瞄準(zhǔn),D:S=50:1,專測火焰溫度 |
BCXR3IF4SCU紅外線測溫儀 | 600~2200℃ | ¥34280 | 望遠鏡瞄準(zhǔn),D:S=50:1,專測火焰溫度 |
3i系列遠紅外線測溫儀有多種溫度范圍、瞄準(zhǔn)方式、光學(xué)分辨率可選,3i系列遠紅外線測溫儀并提供光譜響應(yīng)以滿足工業(yè)上特殊的應(yīng)用。3i系列遠紅外線測溫儀為遠距離溫度高的被測目標(biāo)提供佳的性能,溫度可以達到3000oC。使用Raynger 3i紅外線測溫儀產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準(zhǔn)、雙激光瞄準(zhǔn)、交叉激光瞄準(zhǔn)和望遠鏡瞄準(zhǔn)功能等3i系列遠Raynger紅外線測溫儀。 3i系列遠紅外線測溫儀的應(yīng)用:
過程溫度監(jiān)控
- 玻璃制造的溫度監(jiān)控
- 塑料制造的溫度監(jiān)控
-熱處理的溫度監(jiān)控
消防的溫度監(jiān)控
Raynger3i系列遠紅外線測溫儀的技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 3ILTDL3 | 3ILRL3 3ILRSC 3ILRSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3I2MSC 3I2ML3 3I2MSC/L2 | 3IP7SC | 3IG5SC |
瞄準(zhǔn)器 | 雙/交叉激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | 單激光/ / 望遠鏡 | 單激光/ / 望遠鏡 | 雙激光 | 望遠鏡 |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ |
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應(yīng)波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm |
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 700ms | 550ms | 700ms |
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 |
測量功能 | 實時值、小值、大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 |
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) |
重復(fù)精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 |
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 | 1mV/℃ |
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 | 0-50℃ |
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié)) |
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) |
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) |
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
| | | | | | | |
應(yīng)用領(lǐng)域:電力故障檢測與維護、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、水泥行業(yè)、塑料行業(yè)、石化行業(yè)、熱處理。