產品[
粒子計數儀
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
粒子計數儀
產品型號:
3887
產品展商:
日本加野麥克斯kanomax
關注指數:1638
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
3887粒子計數儀可進行3通道測試(0.3 0.5 5.0μm)測試報告符合GB16292-1996 及.ISO14644-1標準內設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾如果使用梯級連接可以成為一個多點的監測系統采樣時間、采樣次數、間隔時間可自行任意設
粒子計數儀
的詳細介紹
3887粒子計數儀
日本加野麥克斯kanomax 3887手持式激光粒子計數儀
可進行3通道測試(0.3 0.5 5.0μm)
測試報告符合GB16292-1996 及.ISO14644-1標準
內設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
如果使用梯級連接可以成為一個多點的監測系統
采樣時間、采樣次數、間隔時間可自行任意設
加野麥克斯kanomax 3887手持式激光粒子計數儀技術參數
名 稱 | kanomax 3887手持式激光粒子計數儀 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、5.0um |
光源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零計數 | 參閱JIS B9921 |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流量 | 0.1cfm (2.83L/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1~99次或連續測試 |
計數報警 | 1~70,000,000計數范圍內 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、GBMODEL(FS-209E) |
顯示 | 20個字符、4行LCD |
錯誤顯示 | 超過大計數、激光功率衰減、超過校準流量(±5%)、電池電量不足 |
通訊接口 | RS-232或RS-485(自行選擇)、RJ-11連接到NB、RS-485用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
數據存儲 | 8000個數據(設定為計算模式時,一次測試視為4個數據) |
電源 | 4節5號電池、Ni-MH電池或使用AC適配器(100-240V) 電池不可用AC適配器直接充電,應使用附帶的專用充電器 |
電池工作時間 | 連續測試時間約3小時,(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 108(W)*68(D)*196(H)mm |
重量 | 約680g(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度10~35°C(50~95°F) |
標準附件 | AC適配器、零計數過濾器、管、操作手冊、充電器、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)*4、通訊軟件、通訊電纜 |
選擇件 | 打印機及電纜、便攜式保護箱、三角架 |
診斷 相關儀器:噪音儀,轉速儀,測振儀,頻閃儀,網絡測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達測速儀,激光測距儀,內窺鏡